Ваша корзина покупок пуста!
Доставка курьером производится в пределах КАД
Район | Цена, руб. | Район | Цена, руб. |
---|---|---|---|
Адмиралтейский | 900 | Невский | 850 |
Василеостровский | 900 | Петроградский | 850 |
Выборгский | 750 | Приморский | 800 |
Калининский | 750 | Рыбацкое | 900 |
Кировский | 950 | Фрунзенский | 900 |
Красносельский | 1000 | Центральный | 850 |
Красногвардейский | 800 | Мурино | 1000 |
Московский | 900 | Девяткино | 1100 |
![]() Наименование изделия |
![]() Подъем руб./этаж |
![]() Сборка Разборка |
![]() Упаковка |
---|---|---|---|
Тахта (ширина1,2-1,8) | 200 - 300 | 250 | 250 |
Диван Книжка | 150 | 250 | 200 |
Телескоп | 150 | 350 | 200 |
Седафлекс | 200 | 350 | 200 |
Евро-тахта (с подлокотниками/без) | 150 - 250 | 200 - 300 | 250 |
Угловой диван | 250 - 400 | 200 - 350 | 250 - 350 |
Кресло-кровать | 100 - 150 | 200 - 250 | 150 |
Кресло д/отдыха | 100 | 150 | 150 |
Матрац | 100 - 200 | - | 200 |
Комод | 100 - 300 | 5 - 10% | 200 |
Стол | 100 - 200 | 5 - 10% | 200 |
Стул | 40 | - | 100 |
Кухня | 60 (1 мод.) | - | - |
Столешница (до 2м - от 2м) | 150-200 | - | 150 |
Кухонный угол | 200 | 250 | 250 |
Кровать с ортопедическим основанием | 250 | дог. | 300 |
1. Корпусная мебель по договоренности | |||
2. Пронос мебели свыше 15м.= подъему на 1 этаж | |||
3. При наличии груз. лифта подъем мебели определяется из расчета 2х эт-й. | |||
4. Совместная доставка на один адрес более одного изделия, за каждое дополнительное место +200р. | |||
5. Также оказываются услуги, утилизации, переноса, перевозки мебели, у клиента на адресе и в торговом зале (стоимость услуги индивидуальна). | |||
Стоимость доставки зависит от суммы заказа |
Для заказов больше 45 000 рублей - доставка 550 рублей |
Для заказов больше 70 000 рублей - доставка 0 рублей |
Для заказов меньше 45 000 рублей - доставка 750 рублей |
Доставка по городу от
Стоимость доставки: 750 рублейкв. м. | 80 | 90 | 110 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | |||
База | см | 1174,5 | 1885 | 2015,5 | 2160,5 | 2523 | 2885,5 | 3219 | 3552,5 | 3871,5 |
Монолит латекс эконом латекс (иск), ткань хлопок | 3 | 507,5 | 3233,5 | 3451 | 3900,5 | 4263 | 4828,5 | 5365 | 5901,5 | 6423,5 | |
6 | 1015 | 4016,5 | 4350 | 4959 | 5452 | 6206 | 6945,5 | 7670,5 | 8381 | ||
9 | 1508 | 4799,5 | 5234,5 | 6032 | 6626,5 | 7598 | 8526 | 9454 | 10367,5 | ||
12 | 2001 | 5582,5 | 6104,5 | 7076 | 7801 | 8946,5 | 10077,5 | 11194 | 12310,5 | ||
15 | 2508,5 | 6365,5 | 6989 | 8149 | 8990 | 10338,5 | 11658 | 12992 | 14282,5 | ||
18 | 3001,5 | 7148,5 | 7873,5 | 9193 | 10164,5 | 11701,5 | 13224 | 14746,5 | 16240 | ||
21 | 3509 | 7960,5 | 8787 | 10280,5 | 11368 | 13108 | 14833,5 | 16544,5 | 18241 |